Терминал. Шереметьево 3
Предчувствие неба
Сегодня:Ср., 10 марта 201022:31
Москва: ночь пасмурно, снег, +1..+3  |  завтра днем +1..+3 Все города
Прогноз gismeteo.ru
USD ЦБ РФ     10.03   29.75 -0.09  
EUR ЦБ РФ     10.03   40.49 -0.03  
Все курсы
Пробки в Москве на Яндекс.Картах
 

На аэроэкспрессе

Минуя все пробки, всего за 35 минут Вы можете доехать из центра Москвы (Белорусского вокзала) до аэропорта Шереметьево.

Расписание движения электропоездов

Москва (Белорусский вокзал) - Аэропорт Шереметьево
Аэропорт Шереметьево -
Москва (Белорусский вокзал)
Отправление Остановка на Савеловском вокзале Прибытие Отправление Прибытие     
05:50 05:54-55 06:27 05:00 05:35
07:00 07:04-05 07:35 06:30 07:05
07:30 07:34-35 08:05 07:00 07:35
08:00 08:04-05 08:35 08:00 08:35
09:00 09:04-05 09:35 08:30 09:05
09:30 09:34-35 10:05 09:30 10:05
10:00 10:04-05 10:35 10:00 10:35
10:30 10:35-36 11:05 10:30 11:05
11:00 11:05-06 11:35 12:30 13:05
13:00 13:05-06 13:35 13:00 13:35
13:30 13:35-36 14:05 13:30 14:05
14:00 14:05-06 14:35 14:00 14:35
14:30 14:35-36 15:05 14:30 15:05
15:00 15:05-06 15:35 15:00 15:35
15:30 15:35-36 16:05 15:30 16:05
16:00 16:05-06 16:35 16:00 16:35
16:30 16:35-36 17:05 16:30 17:05
17:00 17:05-06 17:35 17:00 17:35
17:30 17:35-36 18:05 18:00 18:35
18:00 18:05-06 18:35 18:30 19:05
19:00 19:05-06 19:35 19:00 19:35
19:30 19:35-36 20:05 20:00 20:35
20:30 20:35-36 21:05 21:00 21:35
21:30 21:35-36 22:02 22:00 22:35
22:30 22:35-36 23:05 22:30 23:05
23:30 23:35-36 00:05 23:30 00:15

Между железнодорожным терминалом "Аэроэкспресс" и Терминалом D курсируют бесплатные автобусы.

График движения автобусов. 

Аэроэкспресс - Терминал D Терминал D - Аэроэкспресс
Отправление Прибытие Отправление Прибытие
00:20 00:25
06:50 06:55
07:50 07:55 06:10 06:15
08:20 08:25 06:40 06:45
08:50 08:55 07:40 07:45
09:50 09:55 08:10 08:15
10:20 10:25 09:10 09:15
10:50 10:55 09:40 09:45
11:20 11:25 10:10 10:15
11:50 11:55 12:10 12:15
13:50 13:55 12:40 12:45
14:20 14:25 13:10 13:15
14:50 14:55 13:40 13:45
15:20 15:25 14:10 14:15
15:50 15:55 14:40 14:45
16:20 16:25 15:10 15:15
16:50 16:55 15:40 15:45
17:20 17:25 16:10 16:15
17:50 17:55 16:40 16:45
18:20 18:25 17:40 17:45
18:50 18:55 18:10 18:15
19:50 19:55 18:40 18:45
20:20 20:25 19:40 19:45
21:20 21:25 20:40 20:45
22:20 22:25 21:40 21:45
23:20 23:25 22:10 22:15
23:10 23:15